<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鶴見川流域ネットワーキング（TRネット） &#187; エコシティたかつ</title>
	<atom:link href="http://www.tr-net.gr.jp/archives/tag/%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tr-net.gr.jp</link>
	<description>鶴見川流域は「バクのかたち」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10月5日（日）あなたの街にもやってくる温暖化豪雨時代「適応策とその未来」＜鶴見川流域水マスタープラン（水マス）10 周年記念シンポジウム　第2回＞</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/6728</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/6728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコシティたかつ]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[流域思考]]></category>
		<category><![CDATA[矢上川流域]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川流域水マスタープラン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[もはや人ごとではない温暖化豪雨時代。「温暖化適応策」と、地形から災害の危機を学ぼう！ もはや人ごとではない温暖化豪雨時代の知識、みなさまは大丈夫ですか？川崎市高津区が推進する「エコシティたかつ」をはじめとした「温暖化適応 &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/6728">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/6728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第五の生物多様性国家戦略と流域思考</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/4657</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/4657#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 11:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[オピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[エコシティたかつ]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[生物多様性]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川流域水マスタープラン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[9月末、生物多様性国家戦略（2012～2020）が閣議決定されました。生物多様性条約批准国として国が策定する同戦略は、1995年に第1次戦略策定、その後４回の改定を経て今回は第5次の戦略です。その第一次戦略の時代、鶴見川 &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/4657">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/4657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学校ビオトープの整備・活用を応援しています。</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3243</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 02:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[エコシティたかつ]]></category>
		<category><![CDATA[ビオトープ]]></category>
		<category><![CDATA[学習支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[川崎市高津区役所が進める「エコシティたかつ」の「学校流域プロジェクト」の推進業務をnpoTR ネットが担当させていただき、区内の公立小学校15 校でのビオトープの整備、それを活用した授業のお手伝いを行っています。 これま &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/3243">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鶴見川流域学習支援 今年もたくさんの子どもたちが参加</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3652</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3652#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 04:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[エコシティたかつ]]></category>
		<category><![CDATA[ビオトープ]]></category>
		<category><![CDATA[学習支援]]></category>
		<category><![CDATA[港北水と緑の学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[小・中学校や専門学校等を対象に実施している流域学習支援は、年々規模が大きくなり、昨年度は延べ5,280 名の支援を実施しました。今年度も横浜市港北区「水と緑の学校」や川崎市高津区「エコシティたかつ」を中心に助成金や各学校 &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/3652">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矢上川流域でホトケドジョウの保全進む</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3840</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[エコシティたかつ]]></category>
		<category><![CDATA[ホトケドジョウ]]></category>
		<category><![CDATA[矢上川流域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[2月、イオン環境財団から助成を受けて進めている、矢上川流域におけるホトケドジョウ地域個体群の保全ネットワークの形成事業に、2つの新展開がありました。 １つは、久末緑地（川崎市高津区）で、同地を管理している「久末緑地まゆみ &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/3840">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/3840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
