<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鶴見川流域ネットワーキング（TRネット） &#187; 調査</title>
	<atom:link href="http://www.tr-net.gr.jp/archives/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tr-net.gr.jp</link>
	<description>鶴見川流域は「バクのかたち」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>東日本大震災で鶴見川を津波が遡上</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/674</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/674#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川中流域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[2011年3月11日17：55頃、横浜市港北区綱島付近の鶴見川で、東日本大震災による津波が遡上しているのを確認、NPO法人鶴見川流域ネットワーキングのスタッフがその様子を撮影しました。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マルタウグイ遡上＆産卵</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5804</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[早淵川流域]]></category>
		<category><![CDATA[生きもの]]></category>
		<category><![CDATA[生物多様性]]></category>
		<category><![CDATA[産卵]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[遡上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[早渕川では一昨年前より下流の方から60ｍｍ降水時の流量確保のための浚渫工事が進んできています。今後上流に同様な規模で工事が進められたならば、そこに生息する生きものにどのような影響がおよぶか等の意見交換を横浜治水事務所とn &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/5804">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アユの遡上レポート</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5794</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[アユ]]></category>
		<category><![CDATA[恩田川流域]]></category>
		<category><![CDATA[早淵川流域]]></category>
		<category><![CDATA[矢上川流域]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[谷本川流域]]></category>
		<category><![CDATA[遡上]]></category>
		<category><![CDATA[鳥山川流域]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川下流域]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川中流域]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川源流域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[鶴見川では清流の象徴として知られるアユが毎年遡上しています。今年も3月13日に中流の亀の甲橋の付近でnpoTRネットが行った調査でアユの遡上が確認されました。当日は18尾の若アユを確認、昨年に比べ12日も早い遡上確認とな &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/5794">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/5794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鶴見川にオガワコマドリが飛来</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/646</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[生きもの]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見川下流域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[鶴見川に珍しい鳥が来ています。名はオガワコマドリ。川や池などのアシ原などに生息する鳥で、日本にはごく稀に飛来する冬鳥です。この珍しい鳥が来ている現場は下流域の土砂の堆積した湿地で、ここに生えた植物の枯れ枝の茂みから、砂地 &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/646">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台風２２、２３号による鶴見川多目的遊水地越流</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/686</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2004 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[バリケン島]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[多目的遊水池]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[越流堤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[2004年10月9日に台風22号が、2004年10月20日に台風23号が鶴見川流域を通過しました。今年は台風の当たり年で、上陸した台風はこれで10個目となり、史上最多を更新しました。また、首都圏を直撃するコースをとったこ &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/686">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鶴見川水系の魚類リスト（TRネット2002年仮集計版）</title>
		<link>https://www.tr-net.gr.jp/archives/624</link>
		<comments>https://www.tr-net.gr.jp/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2002 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRネット</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[タマちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tr-net.gr.jp/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[●：ここ5年間に岸由二が確認した52種（追加確認中） ＊：アゴヒゲアザラシの遊泳した範囲に対応する区間。27種が確認されている。当地には、マハゼ、ボラ、スズキ、コイなどが多数生息し、テナガエビ、クロベンケイガニも多産する &#8230; <a href="https://www.tr-net.gr.jp/archives/624">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tr-net.gr.jp/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
